Bayburt iftar saati ve sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan İmsakiyesi saatleri sayesinde netleşti. 23 Mart’ta ilk iftarını yapacak olan Müslümanlar, Ramazan İmsakiyesi üzerinden yaşadıkları ilin sahur ve iftar vakitlerini sorgulayabilirler. İlk sahura ne zaman kalkılacak ve iftar vakti ezanı kaçta okunacak gibi konular, Bayburtlu Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek ve Diyanet İşleri Başkanlığı İmsakiye Takvimi, Bayburt iftar saati ve sahur vakti gibi bilgileri içeriyor. Oruç tutmak, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve bu ay boyunca insanlar, gün boyu yemek yemekten ve içmekten kaçınarak iftar saatlerinde aileleriyle bir araya geliyorlar. Bayburt iftar saati ve sahur vakti gibi bilgiler, bu sayfadan öğrenilebilir. Teravih namazı vakti de İmsakiye takvimine göre belirlenir ve Ramazan ayında tutulacak oruç ve kılınacak teravih namazı, Müslümanlar için önemli bir ibadettir.
Bayburt İmsakiye 2023
Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 Mart | 04:47 | 06:12 | 12:31 | 15:57 | 18:40 | 19:59 |
2 | 24 Mart | 04:45 | 06:10 | 12:31 | 15:58 | 18:41 | 20:00 |
3 | 25 Mart | 04:44 | 06:08 | 12:30 | 15:58 | 18:42 | 20:01 |
4 | 26 Mart | 04:42 | 06:07 | 12:30 | 15:59 | 18:43 | 20:03 |
5 | 27 Mart | 04:40 | 06:05 | 12:30 | 15:59 | 18:44 | 20:04 |
6 | 28 Mart | 04:38 | 06:04 | 12:29 | 16:00 | 18:45 | 20:05 |
7 | 29 Mart | 04:36 | 06:02 | 12:29 | 16:00 | 18:46 | 20:06 |
8 | 30 Mart | 04:35 | 06:00 | 12:29 | 16:00 | 18:47 | 20:07 |
9 | 31 Mart | 04:33 | 05:59 | 12:28 | 16:01 | 18:48 | 20:09 |
10 | 01 Nisan | 04:31 | 05:57 | 12:28 | 16:01 | 18:49 | 20:10 |
11 | 02 Nisan | 04:29 | 05:55 | 12:28 | 16:02 | 18:50 | 20:11 |
12 | 03 Nisan | 04:27 | 05:54 | 12:28 | 16:02 | 18:51 | 20:12 |
13 | 04 Nisan | 04:25 | 05:52 | 12:27 | 16:02 | 18:53 | 20:14 |
14 | 05 Nisan | 04:24 | 05:51 | 12:27 | 16:03 | 18:54 | 20:15 |
15 | 06 Nisan | 04:22 | 05:49 | 12:27 | 16:03 | 18:55 | 20:16 |
16 | 07 Nisan | 04:20 | 05:47 | 12:26 | 16:04 | 18:56 | 20:17 |
17 | 08 Nisan | 04:18 | 05:46 | 12:26 | 16:04 | 18:57 | 20:19 |
18 | 09 Nisan | 04:16 | 05:44 | 12:26 | 16:04 | 18:58 | 20:20 |
19 | 10 Nisan | 04:14 | 05:43 | 12:26 | 16:05 | 18:59 | 20:21 |
20 | 11 Nisan | 04:12 | 05:41 | 12:25 | 16:05 | 19:00 | 20:23 |
21 | 12 Nisan | 04:10 | 05:40 | 12:25 | 16:05 | 19:01 | 20:24 |
22 | 13 Nisan | 04:09 | 05:38 | 12:25 | 16:06 | 19:02 | 20:25 |
23 | 14 Nisan | 04:07 | 05:36 | 12:25 | 16:06 | 19:03 | 20:27 |
24 | 15 Nisan | 04:05 | 05:35 | 12:24 | 16:06 | 19:04 | 20:28 |
25 | 16 Nisan | 04:03 | 05:33 | 12:24 | 16:07 | 19:05 | 20:29 |
26 | 17 Nisan | 04:01 | 05:32 | 12:24 | 16:07 | 19:06 | 20:31 |
27 | 18 Nisan | 03:59 | 05:30 | 12:24 | 16:07 | 19:07 | 20:32 |
28 | 19 Nisan | 03:57 | 05:29 | 12:23 | 16:07 | 19:08 | 20:33 |
29 | 20 Nisan | 03:56 | 05:27 | 12:23 | 16:08 | 19:09 | 20:35 |
Ramazan Bayramı Ne Zaman?
20 Nisan Perşembe Arife günü
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün